<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://tongai.com.br/wiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-br">
		<id>http://tongai.com.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca</id>
		<title>Unidades de medida comuns para pesca - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://tongai.com.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T13:00:10Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página nesta wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=635&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno em 17h15min de 28 de março de 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=635&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-28T17:15:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Versão anterior&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Edição de 17h15min de 28 de março de 2012&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 13:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 13:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| = 2,54 cm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| = 2,54 cm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| libra (avoirdupois) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| libra (&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;avoirdupois&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | lb &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | lb &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| = 0,45359237 kg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| = 0,45359237 kg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| onça (avoirdupois) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| onça (&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;avoirdupois&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/ins&gt;) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | oz &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | oz &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ~ 28,3495 g&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ~ 28,3495 g&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=589&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno em 21h18min de 23 de março de 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=589&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-23T21:18:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Versão anterior&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Edição de 21h18min de 23 de março de 2012&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| pé &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| pé &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ft ou ' &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ft ou ' &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| = 30,480061 cm&amp;lt;br&amp;gt;ou&amp;lt;br&amp;gt;12 polegadas&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| = 30,480061 cm&amp;lt;br&amp;gt;ou&amp;lt;br&amp;gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;12 polegadas&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| polegada &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| polegada &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;in &lt;/del&gt;ou &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;inches &lt;/ins&gt;ou &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;quot;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 2,54 cm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;2,54 cm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| libra (avoirdupois) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| libra (avoirdupois) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | lb &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| align=&amp;quot;center&amp;quot; | lb &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 0,45359237 kg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;0,45359237 kg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| onça (avoirdupois) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;| onça (avoirdupois) &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=478&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno: /* Unidades de medida comuns na Pesca */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=478&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-22T20:54:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Unidades de medida comuns na Pesca&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Versão anterior&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Edição de 20h54min de 22 de março de 2012&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= Unidades de medida comuns na Pesca&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#160; =&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;minus;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;border: 2px solid #7070ff; float:center;&amp;quot; width=&amp;quot;400&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;border: 2px solid #7070ff; float:center;&amp;quot; width=&amp;quot;400&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#A0A0ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#A0A0ff;&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=477&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno: Criou página com '= Unidades de medida comuns na Pesca&lt;br&gt;  =  {| cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;2&quot; align=&quot;center&quot; style=&quot;border: 2px solid #7070ff; float:center;&quot; width=&quot;400&quot; |- align=&quot;center&quot; styl...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tongai.com.br/wiki/index.php?title=Unidades_de_medida_comuns_para_pesca&amp;diff=477&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-03-22T20:54:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;= Unidades de medida comuns na Pesca&amp;lt;br&amp;gt;  =  {| cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;border: 2px solid #7070ff; float:center;&amp;quot; width=&amp;quot;400&amp;quot; |- align=&amp;quot;center&amp;quot; styl...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova página&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= Unidades de medida comuns na Pesca&amp;lt;br&amp;gt;  =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;border: 2px solid #7070ff; float:center;&amp;quot; width=&amp;quot;400&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#A0A0ff;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Unidade &lt;br /&gt;
! Símbolo &lt;br /&gt;
! Equivalência&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| pé &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ft ou ' &lt;br /&gt;
| = 30,480061 cm&amp;lt;br&amp;gt;ou&amp;lt;br&amp;gt;12 polegadas&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| polegada &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | in ou &lt;br /&gt;
| 2,54 cm&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| libra (avoirdupois) &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | lb &lt;br /&gt;
| 0,45359237 kg&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#E8E8ff;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| onça (avoirdupois) &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | oz &lt;br /&gt;
| ~ 28,3495 g&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	</feed>